冷热水用耐热聚乙烯管道(PE-RT)系统国家标准自2021年6月1日起执行新的国家标准,国家标准号由GB/T28799.1-2012变更为 GB/T28799.1-2020,现将变更后的部分指标予以说明,并附前后变化列表说明:
新标准中增加灰分、氧化诱导时间、颜料分散等检测指标,其中灰分主要为控制无机料的添加;而氧化诱导时间旨在检测管材的抗氧化性能,进一步影响产品的使用寿命;颜料分散则为检测原料分散的均匀程度,以保证产品的品质要求。
(1)、产品原材料以及外观、分类
比较项目 | 新标准GB/T28799.2-2020 | 旧标准GB/T28799.2-2012 |
适用范围 | 1、适用于冷热水管道系统,包括民用与工业建筑的冷热水、饮用水和采暖系统、温泉管道系统和集中供暖二次管网系统等。 2、本部分适用于PE-RT Ⅰ型和PE-RT Ⅱ型管材。 3、本部分的PE-RT Ⅰ型管材不适用于温泉管道系统和集中供暖二次管网系统。 | 1、适用于建筑冷热水管道系统,包括民用与工业建筑冷热水、饮用水和采暖系统等。 2、本部分不适用于灭火系统。 |
增加了贸易性的“注” | 注:选购方有责任根据其特定应用需求,结合相关法规、标准或规范要求,恰当选用本产品。 | 无 |
原材料 | 1、用于生产管材的PE-RT材料应是符合GB/T28799.1—2020要求的定级混配料。 2、用于生产温泉管道系统、集中供暖二次管网系统的PE-RTⅡ型混配料除应符合1、的要求外,还应符合GB/T28799.1—2020中表3的要求。当PE-RTⅡ型管道采用热熔连接时,应符合GB/T28799.1—2020中5.3熔接兼容性的要求。 3、管材生产中,可少量使用本厂同牌号的清洁回用料。 | 用于生产管材的PE-RT材料应是符合GB/T28799.1-2012要求的混配料。 |
按材料分 | 管材按材料分为PE-RT Ⅰ型管材和PE-RT Ⅱ型管材。 PE-RT Ⅱ型管材包括: ———温泉管道和集中供暖二次管网用PE-RT Ⅱ型管材; ———除温泉管道和集中供暖二次管网之外的PE-RT Ⅱ型管材。 | 管材按原材料分为PE-RT Ⅰ型管材和PE-RT Ⅱ型管材。 |
管系列S的选择 | 1、去除了S6.3系列。 2、增加了管材的使用级别 3;PE-RTⅡ型管系列S的选择,5个级别的设计应力均不相同。 | 1、管材按管系列分为S2.5、S3.2、S4、S5 和S6.3 五个管系列。 2、管材的使用条件级别分为级别1、级别2、级别3、级别4 四个级别。 |
外径范围dn | 8mm-450mm | 12mm-160mm |
公称壁厚 | 增加了en≤1.0、27.0<en≤28.0、28.0<en≤29.0、29.0<en≤30.0四个范围。 | 无 |
长度要求 | 1、直管长度一般为4m 或6m,盘管长度一般为100m、200m 或300m,也可由供需双方协商确定。 2、管材长度不应有负偏差。 | 无 |
(2)、物理、化学性能
比较项目 | 新标准GB/T28799.2-2020 | 旧标准GB/T28799.2-2012 |
灰分 | 本色≤0.1% 着色≤0.8% | 无 |
氧化诱导时间 | 210℃,≧30min。 95℃,1000h静液压后氧化诱导时间≧24min。 | 无 |
颜料分散 | ≤3级 外观级别:A1、A2、A3或B | 无 |
耐慢速裂纹增长切口试验 | 无破裂,无渗漏。 (仅适用于温泉管道和集中供暖二次管网用PE-RT Ⅱ型管材) | 无 |
(3)、检验分类
比较项目 | 新标准GB/T28799.2-2020 | 旧标准GB/T28799.2-2012 |
型式检验 | 每3年1次,除静液压状态下热稳定性试验外所有项目。 | 每2年1次,除静液压状态下热稳定性试验外所有项目。 |
(4)、标志
比较项目 | 新标准GB/T28799.2-2020 | 旧标准GB/T28799.2-2012 |
管材标志 | 1、产品至少应有下列永久性标志: a) 生产厂名和/或商标; b) 产品名称中,应按材料类型标明PE-RT Ⅰ或PE-RT Ⅱ; c) 规格及尺寸:应包含管系列S(或标准尺寸比SDR)、公称外径和公称壁厚; d) 本部分编号; e) 生产批号和/或生产日期; f) 制造商声明为“不透光”的管材,应标注“不透光”; g) 若带阻隔层,应标注,例如:阻氧; h) 制造商声明用于饮用水、温泉管道和集中供暖二次管网的管材,应标注,例如:给水、温泉、集中供暖等; i) 盘管应有计米标识。 2、管材标志应打印或者直接成型在管材上,间隔不超过2m。直管应包含1个及以上的完整标志。 | 1、标志至少应包括下列内容: a) 生产厂名和/或商标; b) 产品名称:应按材料类型标明PE-RT Ⅰ或PE-RT Ⅱ; c) 规格及尺寸:管系列S、公称外径和公称壁厚; d) 本部分编号; e) 生产批号和/或生产日期; f) 若带阻隔层或为生活饮用水管,应分别注明。 2、管材标志应打印或者直接成型在管材上,间隔不超过1m。
|
冷热水用耐热聚乙烯管道(PE-RT)标准变更后,在品质控制方面增加了物理、化学性能的检测内容,新标准对品质的要求更为严格;在产品用途方面,新标准划分更为清晰。新标准的实施,提升了产品品质的要求,可以说对生产厂家的生产水平以及检测水平要求更为严格,让用户能够更为放心、方便的选材。